Tromsø SK | |
---|---|
Spillere | 56 |
Kvinner | 6 |
Seniorer 65+ | 3 |
Seniorer 50+ | 14 |
Junior A | 21 |
Kadett A | 16 |
Lilleputt | 10 |
Mikroputt | 6 |
Desember 2024 | |
---|---|
Gjennomsnitt topp 6 | 2189 |
Gjennomsnitt topp 10 | 2155.5 |
Gjennomsnitt alle spillere | 1811.3 |
Topp 10 partier | 25 |
Alle partier | 73 |
Topp 10 spillere | |
---|---|
Mathias Lind Schouten | 2268 |
Sven Wisloff-Nilssen | 2225 |
Steinar Moen | 2217 |
Endre Machlik | 2157 |
Gunnar B. Hanssen | 2142 |
S.Torfoss | 2125 |
Gunnar Johnsen | 2118 |
Pal Royset | 2108 |
Monika Machlik | 2107 |
Torbjorn Valvag | 2088 |
Tromsø SK | |
---|---|
56 | Spillere |
6 | Kvinner |
3 | Seniorer 65+ |
14 | Seniorer 50+ |
21 | Junior A |
16 | Kadett A |
10 | Lilleputt |
6 | Mikroputt |
Desember 2024 | |
---|---|
2189 | Gjennomsnitt topp 6 |
2155.5 | Gjennomsnitt topp 10 |
1811.3 | Gjennomsnitt alle spillere |
25 | Topp 10 partier |
73 | Alle partier |
Topp 10 spillere | |
---|---|
2268 | Mathias Lind Schouten |
2225 | Sven Wisloff-Nilssen |
2217 | Steinar Moen |
2157 | Endre Machlik |
2142 | Gunnar B. Hanssen |
2125 | S.Torfoss |
2118 | Gunnar Johnsen |
2108 | Pal Royset |
2107 | Monika Machlik |
2088 | Torbjorn Valvag |