Norgesratinga

Søk på norske sjakkspillere etter rating, klubb og kjønn

Mestertitler - Aldersfordeling - Klubblister - Spillerlister


Søk i spillere:

Norgestoppen - Juli 2022
1. GMJon Ludvig Hammer (1990) OSS26380 partier
2. GMSimen Agdestein (1967) OSS25590 partier
3. GMLars Oskar Hauge (1998) OSS25265 partier
4. FMElham Abdrlauf (2005) OSS2466 (-5)8 partier
5. GMLeif Erlend Johannessen (1980) OSS24210 partier
- 2400 -
6. IMAtle Gronn (1971) OSS2368 (+7)4 partier
7. GMLeif Ogaard (1952) OSS23580 partier
8. IMNicolai Getz (1991) OSS23460 partier
9. FMJens E Ingebretsen (2004) OSS23250 partier
10. IMAndreas G.R. Moen (1979) OSS23110 partier
11. FMSverre Heim (1951) OSS23070 partier
12. FMLars Even Andersen (1972) OSS22700 partier
13. Axel Tunsjo (2007) OSS22370 partier
14. Fredrik A Dahl (1967) OSS2237 (+26)9 partier
15. Sondre Melaa (2003) OSS2230 (+52)16 partier
16. CMJacob Templen Grave (2003) OSS2220 (-7)7 partier
17. FMRoar Elseth (1961) OSS22200 partier
18. FMWard Altarbosh (1995) OSS22030 partier
19. WGMNiina Koskela (1971) wOSS21590 partier
20. FMOle Christian Moen (1951) OSS21520 partier
21. WGMOlga Dolzhikova (1979) wOSS21200 partier
22. FMRichard Bjerke (1958) OSS20960 partier
23. Anders Hoyer Berg (1968) OSS2087 (-28)8 partier
24. Isak Vinh Brattgjerd (2009) OSS20640 partier
25. John Samuel Oommen (2005) OSS20550 partier
26. Alena Ayzenberg (1987) wOSS20230 partier
27. Havard Haug (2010) OSS2017 (-18)5 partier
28. Sergey Eliseev (2007) OSS2014 (+39)9 partier
29. Viggo Guddahl (1953) OSS19890 partier
30. Aleks Semakoff (1955) OSS19870 partier

Lyst til å vise denne listen på din hjemmeside? Kopiere koden fra feltet under og lim inn. Perfekt i Wordpress!






© 2019 Tromsø Sjakklubb - Takk til FIDE for nedlastbare elolister.
Siden er laget av Kim Daniel Arthur & Sven Wisløff Nilssen.


Andre ratingsider

FIDEs elotall
FIDE sine ratingsider med offisielle elotall for alle i verden

Liveratingen 2700chess.com
Dette nettstedet har LIVE-oppdateringer av ratingen for de beste i verden.

Chessgraphs.com
Side som viser grafer over ratingutviklingen til FIDE og USCF-spillere

Olimpbase sin historiske eloratingside
Olimpbase med elo tilbake til første uoffisielle liste i 1967

Chessmetrics med historisk rating
Rating tilbake til sjakken vugge på 1800-tallet laget av Jeff Sonas