|
---|
Norgestoppen - Mars 2025 |
1. | GM | Magnus Carlsen (1990) | Offerspill Sjakklubb | 2833 | | 0 partier |
2. | GM | Johan-Sebastian Christiansen (1998) | Offerspill Sjakklubb | 2657 | (-1) | 1 parti |
3. | GM | Aryan Tari (1999) | Offerspill Sjakklubb | 2621 | | 0 partier |
4. | GM | Jon Ludvig Hammer (1990) | OSS | 2604 | | 0 partier |
5. | GM | Simen Agdestein (1967) | OSS | 2573 | | 0 partier |
6. | GM | Frode Olav Olsen Urkedal (1993) | Offerspill Sjakklubb | 2541 | (+5) | 4 partier |
7. | GM | Elham Amar (2005) | OSS | 2533 | (-4) | 3 partier |
8. | GM | Kjetil A. Lie (1980) | Porsgrunn SK | 2489 | | 0 partier |
9. | IM | Aksel Bu Kvaloy (2008) | Stavanger Sku | 2489 | (+2) | 3 partier |
10. | IM | Geir Sune Tallaksen Ostmoe (1985) | Porsgrunn SK | 2481 | (+2) | 1 parti |
11. | IM | Tor Fredrik Kaasen (2002) | Offerspill Sjakklubb | 2476 | (+4) | 9 partier |
12. | IM | Semen Mitusov (2006) | OSS | 2467 | (-2) | 4 partier |
13. | GM | Lars Oskar Hauge (1998) | OSS | 2465 | (-7) | 3 partier |
14. | GM | Benjamin Arvola Notkevich (1993) | Tromsø SK | 2456 | | 0 partier |
15. | IM | Benjamin Haldorsen (1999) | Offerspill Sjakklubb | 2443 | | 0 partier |
16. | GM | Berge Ostenstad (1964) | Asker SK | 2425 | (-2) | 2 partier |
17. | FM | Saad Abobaker Elmi (2006) | Bærum Schakselskap | 2415 | (-6) | 3 partier |
18. | IM | Jens E Ingebretsen (2004) | OSS | 2414 | (-3) | 3 partier |
19. | GM | Leif Erlend Johannessen (1980) | OSS | 2408 | (+2) | 1 parti |
20. | GM | Torbjorn Ringdal Hansen (1979) | Slemmestad | 2407 | | 0 partier |
21. | IM | Frode Elsness (1973) | Dragen | 2407 | (-9) | 1 parti |
22. | IM | Joachim Birger Nilsen (1993) | Offerspill Sjakklubb | 2405 | (-1) | 1 parti |
23. | IM | Mads Vestby-Ellingsen (2002) | Porsgrunn SK | 2401 | (-5) | 10 partier |
- 2400 - |
24. | IM | Torstein Bae (1979) | Rustad | 2392 | (+1) | 1 parti |
25. | IM | Atle Gronn (1971) | OSS | 2373 | (+7) | 9 partier |
26. | GM | Rune Djurhuus (1970) | Nordstrand Sjakklubb | 2367 | (-7) | 3 partier |
27. | GM | Jonathan D Tisdall (1958) | Asker SK | 2366 | (+1) | 2 partier |
28. | IM | Lasse Ostebo Lovik (1992) | Stavanger Sku | 2366 | | 0 partier |
29. | FM | Lucas Ranaldi (2000) | Offerspill Sjakklubb | 2364 | (+3) | 2 partier |
30. | FM | Alexander Oye-Stromberg (2005) | Hell SK | 2350 | (+32) | 3 partier |